| GET | /ETS/Registration |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Company | form | CompanyViewModel | No | |
| GetETSPriceDayChange | form | GetETSPriceDayChangeViewModel | No | |
| GetETSRegistrationStatus | form | GetETSRegistrationStatusViewModel | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Guid | form | Guid | No | |
| Name | form | string | No | |
| EmailAddressPromptTextNewUser | form | string | No | |
| InitialChatMessage | form | string | No | |
| NewEnquiryEmailTopText | form | string | No | |
| NewEnquiryEmailBottomText | form | string | No | |
| NewEnquiryEmailTopTextToBuyer | form | string | No | |
| NewEnquiryEmailBottomTextToBuyer | form | string | No | |
| EmailServerName | form | string | No | |
| FromEmailAddress | form | string | No | |
| LoginPassword | form | string | No | |
| PortNumber | form | int | No | |
| BridgeDomain | form | string | No | |
| PortalDomain | form | string | No | |
| SendGridAPIKey | form | string | No | |
| NewEnquiryButtonText | form | string | No | |
| EmailDocuments | form | bool | No | |
| ETSOrderInfoTextNonFinanced | form | string | No | |
| ETSOrderInfoTextFinanced | form | string | No | |
| ETSRegistrationEmailAddress | form | string | No | |
| ETSNotRegisteredHeaderText | form | string | No | |
| ETSKYCHeaderText | form | string | No | |
| OrderConfirmationTCS | form | string | No | |
| MAX_ORDER_QTY | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Today | form | DateTime | No | |
| PreviousClose | form | double | No | |
| ClosePrice | form | double | No | |
| PercentageChange | form | double | No | |
| EURChange | form | double | No | |
| LabelDescription | form | string | No | |
| ShowGetQuoteButton | form | bool | No | |
| ShowPriceSection | form | bool | No | |
| MinutesRemaining | form | int | No | |
| MarketCountdownLabel | form | string | No | |
| IsRegistered | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Status | form | string | No | |
| AppliedBy | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /ETS/Registration HTTP/1.1 Host: internal.thebunkerbridge.com Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Company":{"Guid":"00000000000000000000000000000000","Name":"String","EmailAddressPromptTextNewUser":"String","InitialChatMessage":"String","NewEnquiryEmailTopText":"String","NewEnquiryEmailBottomText":"String","NewEnquiryEmailTopTextToBuyer":"String","NewEnquiryEmailBottomTextToBuyer":"String","EmailServerName":"String","FromEmailAddress":"String","LoginPassword":"String","PortNumber":0,"BridgeDomain":"String","PortalDomain":"String","SendGridAPIKey":"String","NewEnquiryButtonText":"String","EmailDocuments":false,"ETSOrderInfoTextNonFinanced":"String","ETSOrderInfoTextFinanced":"String","ETSRegistrationEmailAddress":"String","ETSNotRegisteredHeaderText":"String","ETSKYCHeaderText":"String","OrderConfirmationTCS":"String","MAX_ORDER_QTY":0},"GetETSPriceDayChange":{"Id":0,"Today":"0001-01-01T00:00:00.0000000","PreviousClose":0,"ClosePrice":0,"PercentageChange":0,"EURChange":0,"LabelDescription":"String","ShowGetQuoteButton":false,"ShowPriceSection":false,"MinutesRemaining":0,"MarketCountdownLabel":"String","IsRegistered":"String"},"GetETSRegistrationStatus":{"Status":"String","AppliedBy":"String"}}